Tuesday
Mar222011
AL QUOZ SPRINT 2011 : FINAL FIELD
Tuesday, March 22, 2011 
J J The Jet Plane - South Africa
(Photo : Gold Circle)
US$1,000,000 AL QUOZ SPRINT (Group 2)
Meydan, Turf, 1000m
26 March 2011
FINAL FIELD
| # | Horse | Kg | OR | Dr | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICCADILLY FILLY (IRE) | 55.0 | 106 | 1 | E Creighton | Edward Creighton |
| 2 | HAPPY DUBAI (IRE) | 57.0 | 113 | 2 | R Ffrench | Ali Rashid Al Raihe |
| 3 | SPIN CYCLE (IRE) | 57.0 | 110 | 3 | R Mullen | Satish Seemar |
| 4 | BETTER BE THE ONE (AUS) | 57.0 | 110 | 4 | D Beasley | Michael Freedman |
| 5 | PROHIBIT (GB) | 57.0 | 112 | 5 | L Dettori | Robert Cowell |
| 6 | MONSIEUR JOE (IRE) | 57.0 | 112 | 6 | J Spencer | Walter Swinburn |
| 7 | MAR ADENTRO (FR) | 57.0 | 110 | 7 | C Soumillon | Richard Chotard |
| 8 | INVINCIBLE ASH (IRE) | 55.0 | 107 | 8 | J Murtagh | Michael Halford |
| 9 | WAR ARTIST (AUS) | 57.0 | 116 | 9 | O Peslier | Rodolphe Collet |
| 10 | QUICK ENOUGH (USA) | 57.0 | 108 | 10 | R Bejarano | Doug O’Neill |
| 11 | J J THE JET PLANE (SAF) | 57.0 | 122 | 11 | B Fayd’Herbe | Lucky Houdalakis |
| 12 | SOLE POWER (GB) | 57.0 | 117 | 12 | W Lordan | Edward Lynam |
| 13 | INXILE (IRE) | 57.0 | 108 | 13 | A Nicholls | David Nicholls |
| 14 | STRADIVINSKY (USA) | 57.0 | 110 | 14 | J Leparoux | Richard Dutrow Jr |
| 15 | TRIPLE ASPECT (IRE) | 57.0 | 107 | 15 | R Moore | William Haggas |
| 16 | MR GRUFF (USA) | 57.0 | 111 | 16 | J Rosario | Ronald Ellis |





