LONDON OLYMPICS SCORES 3 LENGTH MAIDEN WIN
Sunday, September 9, 2012 Click above to watch London Olympics winning her maiden…
(Image : Gold Circle - Footage : Tellytrack)
LONDON OLYMPICS (SAF)
2011 SUMMERHILL READY TO RUN GRADUATE
LONDON OLYMPICS (SAF)
Solskjaer (IRE) - Vinatge Event (SAF) by Braashee (GB)
3 Year-Old Bay Filly
Owners : Mr and Mrs MW Ridley, Adv N Riley, Messrs JM Goodman, GT Hawkins and Mrs D Chetty
Trainer : James Goodman
Jockey : Anton Marcus
Breeder : Summerhill Stud
FAST PRINT MAIDEN PLATE
Clairwood, Turf, 1450m
4 September 2012
| # | LBH | Horse | Kg | MR | Dr | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | LONDON OLYMPICS | 57.0 | 70 | 8 | A Marcus | James Goodman |
| 2 | 3.00 | EMPYREAL SONG | 57.0 | 0 | 1 | S Randolph | Alec Laird |
| 3 | 3.10 | BAT PRINCESS | 57.0 | 0 | 11 | B Lerena | Gavin van Zyl |
| 4 | 5.10 | BELOVED JEAN | 60.0 | 60 | 5 | * J Mariba (4.0) | Alistair Gordon |
| 5 | 5.35 | HIPPY HIPPY SHAKE | 60.0 | 64 | 3 | * D Dillon (2.5) | Yogas Govender |
| 6 | 5.60 | SOLVEIG SAYS | 60.0 | 0 | 9 | A Forbes | Colin Scott |
| 7 | 5.65 | JOYFUL SPIRIT | 57.0 | 0 | 4 | S Cormack | Dennis Drier |
| 8 | 9.65 | OLIVEALICE | 57.0 | 0 | 13 | K Shea | Yadav Singh |
| 9 | 12.40 | POLAR JET | 60.0 | 62 | 12 | R Danielson | Greg and Karen Anthony |
| 10 | 13.65 | AT DAYBREAK | 57.0 | 0 | 10 | I Sturgeon | Doug Campbell |
| 11 | 14.90 | NAUGHTY BUT NICE | 57.0 | 59 | 6 | K Latham | Herman Brown / Frank Robinson |
| 12 | 16.15 | SOLVER SPIRIT | 57.0 | 56 | 2 | * B Claassen (4.0) | Paul Gadsby |
| 13 | 33.15 | MAKE ME MONEY | 60.0 | 64 | 7 | * L Mohapi (4.0) | Des Egdes |

For more information please visit :
www.summerhill.co.za













