TIMEFORM GLOBAL TOP 30 RACEHORSES : NOVEMBER 2009
Tuesday, November 24, 2009 at 12:15PM 
Sea The Stars : Timeform 140
(Photo : ThisLondon/Timeform)
TIMEFORM GLOBAL RANKINGS
| # | HORSE | TRAINER | COUNTRY | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA THE STARS | John Oxx | Ireland | 140 |
| 2 | RIP VAN WINKLE | Aidan O’Brien | Ireland | 134 |
| 3 | FAME AND GLORY | Aidan O’Brien | Ireland | 133 |
| 4 | GOLDIKOVA | Freddy Head | France | 132 |
| 5 | ZENYATTA | John Sherriffs | USA | 131 |
| 6 | CAVALRYMAN | Andre Fabre | France | 130 |
| 6 | CONDUIT | Sir Michael Stoute | Great Britain | 130 |
| 6 | GIO PONTI | Christophe Clement | USA | 130 |
| 6 | SACRED KINGDOM | Ricky Yiu | Hong Kong | 130 |
| 6 | YOUMZAIN | Mick Channon | Great Britain | 130 |
| 11 | MASTERCRAFTSMAN | Aidan O’Brien | Ireland | 129 |
| 11 | PACO BOY | Richard Hannon | Great Britain | 129 |
| 11 | RACHEL ALEXANDRA | Steve Asmussen | USA | 129 |
| 14 | DELEGATOR | Saeed bin Suroor | Great Britain | 128 |
| 14 | SCENIC BLAST | Danny Morton | Australia | 128 |
| 14 | TAKEOVER TARGET | Joe Janiak | Australia | 128 |
| 17 | AQLAAM | William Haggas | Great Britain | 127 |
| 17 | BIG CITY MAN | Jeff Mullins | USA | 127 |
| 17 | GETAWAY | Jens Hirschberger | Germany | 127 |
| 17 | HEART OF DREAMS | Mick Price | Australia | 127 |
| 17 | PREDATORY PRICER | Paul Murray | Australia | 127 |
| 17 | PRESVIS | Luca Cumani | Great Britain | 127 |
| 17 | TWICE OVER | Henry Cecil | Great Britain | 127 |
| 17 | VISION D’ETAT | Eric Libaud | France | 127 |
| 17 | WHOBEGOTYOU | Mark Kavanagh | Australia | 127 |
| 17 | ZACINTO | Sir Michael Stoute | Great Britain | 127 |
| 27 | ST NICHOLAS ABBEY | Aidan O’Brien | Ireland | 126 |
| 28 | APACHE CAT | Greg Eurell | Australia | 126 |
| 28 | ARCHIPENKO | Mike de Kock | South Africa | 126 |
| 28 | ASK | Sir Michael Stoute | Great Britain | 126 |
| 28 | OVERDOSE | Sandor Ribarski | Hungary | 126 |
| 28 | SUMMER BIRD | Tim Ice | USA | 126 |
| 28 | TARTAN BEARER | Sir Michael Stoute | Great Britain | 126 |
| 28 | YEATS | Aidan O’Brien | Ireland | 126 |
CORRECT AS AT 17 NOVEMBER 2009











