J J THE JET PLANE LANDS AL QUOZ SPRINT FOR SOUTH AFRICA
Saturday, March 26, 2011 at 04:31PM Click above to watch J J The Jet Plane winning the US$1,000,000 Al Quoz Sprint (Gr2)
(Footage : Dubai Racing)
US$1,000,000 AL QUOZ SPRINT (Group 2)
Meydan, Turf, 1000m
26 March 2011
FINAL RESULT
| # | Margin | Horse | Kg | OR | Dr | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | J J THE JET PLANE (SAF) | 57.0 | 122 | 11 | B Fayd’Herbe | Lucky Houdalakis |
| 2 | Hd | WAR ARTIST (AUS) | 57.0 | 116 | 9 | O Peslier | Rodolphe Collet |
| 3 | Hd | BETTER BE THE ONE (AUS) | 57.0 | 110 | 4 | D Beasley | Michael Freedman |
| 4 | Sh | INVINCIBLE ASH (IRE) | 55.0 | 107 | 8 | J Murtagh | Michael Halford |
| 5 | 2.25 | PROHIBIT (GB) | 57.0 | 112 | 5 | L Detorri | Robert Cowell |
| 6 | 0.5 | INXILE (IRE) | 57.0 | 108 | 13 | A Nicholls | David Nicholls |
| 7 | 0.25 | TRIPLE ASPECT (IRE) | 57.0 | 107 | 15 | R Moore | William Haggas |
| 8 | 0.25 | QUICK ENOUGH (USA) | 57.0 | 108 | 10 | R Bejarano | Doug O’Neill |
| 9 | 1.00 | MAR ADENTRO (FR) | 57.0 | 110 | 7 | C Soumillon | Richard Chotard |
| 10 | Sh | HAPPY DUBAI (IRE) | 57.0 | 113 | 2 | R Ffrench | Ali Rashid Al Raihe |
| 11 | 0.5 | SPIN CYCLE (IRE) | 57.0 | 110 | 3 | R Mullen | Satish Seemar |
| 12 | 0.5 | MONSIEUR JOE (IRE) | 57.0 | 112 | 6 | J Spencer | Walter Swinburn |
| 13 | 0.75 | STRADIVINSKY (USA) | 57.0 | 110 | 14 | J Leparoux | Richard Dutrow Jr |
| 14 | Ns | SOLE POWER (GB) | 57.0 | 117 | 12 | W Lordan | Edward Lynam |
| 15 | 0.5 | PICCADILLY FILLY (IRE) | 55.0 | 106 | 1 | E Creighton | Edward Creighton |
| 16 | 2.5 | MR GRUFF (USA) | 57.0 | 111 | 16 | J Rosario | Ronald Ellis |








Reader Comments