NOBLE HEIR RAIDS TOMMY HOTSPUR
Wednesday, February 17, 2010 at 04:25PM Click above to watch Noble Heir raiding the Tommy Hotspur Handicap (Gr3)
(Footage : Tellytrack)
TOMMY HOTSPUR HANDICAP (Gr3)
TURFFONTEIN 1000m Night
16 FEBRUARY 2010
NOBLE HEIR (Kahal x Irish Honour by Kilconnel)
4 Year Old Grey Filly
Owners : Messrs S Frankin and A Hadden
Trainer : Dennis Bosch
Jockey : Johnny Geroudis
Breeder : Connington Stud
Win Time : 57.09
Career Record : 7 Wins, 8 Places, 21 Starts
RACE RESULT :
| # | LBH | Horse | Kg | MR | Dr | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | NOBLE HEIR | 56.5 | 96 | 2 | J Geroudis | Dennis Bosch |
| 2 | 0.75 | COOL SPENDER | 53.5 | 90 | 13 | P Strydom | Sean Tarry |
| 3 | 1.25 | SOUTH COUNTRY | 60.0 | 103 | 9 | G Wrogemann | Gary Alexander |
| 4 | 1.50 | MOROCCAN (Zim) | 52.0 | 85 | 10 | M Odendaal | Weiho Marwing |
| 5 | 2.00 | STRIKE PARADISE | 58.5 | 100 | 6 | G Figueroa | Dominic Zaki |
| 6 | 2.50 | TIRADE | 52.0 | 85 | 11 | A Forbes | Michael Roberts |
| 7 | 2.75 | OPENING NIGHT | 54.5 | 92 | 7 | D Habib | Clinton Binda |
| 8 | 4.00 | ROYAL EXIT (Zim) | 56.0 | 95 | 12 | M Mienie | Paul Matchett |
| 9 | 6.00 | CYBER CASE | 59.0 | 101 | 5 | A Marcus | Charles Laird |
| 10 | 6.50 | LIGHTNING LECTURE | 59.0 | 101 | 8 | G Lerena | David Nieuwenhuizen |
| 11 | 10.50 | BEAT PATROL | 53.5 | 90 | 1 | B Smith | Paul Matchett |
| 12 | 19.00 | LET’S ROCK ‘N ROLL (Zim) | 58.5 | 100 | 3 | S Brown | Paul Matchett |
| 13 | 24.00 | SIRIUS STAR (Aus) | 54.0 | 91 | 4 | D David | Gary Alexander |







